| 1 cuota de $29.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.990,00 |
| 2 cuotas de $18.179,94 | Total $36.359,88 | |
| 3 cuotas de $12.539,82 | Total $37.619,46 | |
| 6 cuotas de $7.117,12 | Total $42.702,76 | |
| 9 cuotas de $5.276,24 | Total $47.486,17 | |
| 12 cuotas de $4.379,54 | Total $52.554,48 | |
| 24 cuotas de $3.194,06 | Total $76.657,44 |
| 3 cuotas de $12.778,74 | Total $38.336,22 | |
| 6 cuotas de $7.037,65 | Total $42.225,92 |
| 3 cuotas de $12.911,69 | Total $38.735,08 | |
| 6 cuotas de $7.088,13 | Total $42.528,82 | |
| 9 cuotas de $5.303,89 | Total $47.735,08 | |
| 12 cuotas de $4.343,80 | Total $52.125,62 |
| 18 cuotas de $3.522,82 | Total $63.410,86 |
Beneficios:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.
